Σύμφωνα με ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ του ΕΦΚΑ της 11 Μαΐου 2026, οι Απόστρατοι, θα πληρωθούν τη Πέμπτη 28 Μαΐου 2026 (πίστωση από το απόγευμα της Tετάρτης 27 Μαΐου), μαζί με τις κύριες συντάξεις του Δημοσίου, που ως γνωστό, εντάσσονται και οι συντάξεις αποστράτων.
Αναλυτικά το Δ.Τ. του ΕΦΚΑ:
Ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων μηνός Ιουνίου 2026
Οι ημερομηνίες πληρωμής ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ Μισθωτών και Μη Μισθωτών και διαμορφώνονται ως ακολούθως:
- Την Τρίτη 26 Μαΐου 2026 (πίστωση από το απόγευμα της Δευτέρας 25 Μαΐου) θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν.4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μη Μισθωτών και Μισθωτών).
- Την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026 (πίστωση από το απόγευμα της Tετάρτης 27 Μαΐου) θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ] καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.
Ημερομηνίες Καταβολής Μερίσματος ΜΤΣ και Οικονομικής Ενίσχυσης ΕΚΟΕΜΣ έτους 2026:
A/A | ΜΗΝΑΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΤΣ - ΕΚΟΕΜΣ 2026 |
1 | Ιανουάριος 2026 | Τετάρτη 7 Ιαν. 2026 |
2 | Φεβρουάριος 2026 | Πέμπτη 29 Ιαν. 2026 |
3 | Μάρτιος 2026 | Πέμπτη 26 Φεβ. 2026 |
4 | Απρίλιος 2026 | Δευτέρα 30 Μαρ. 2026 |
5 | Μάιος 2026 | Τετάρτη 29 Απρ. 2026 |
6 | Ιούνιος 2026 | Πέμπτη 28 Μαϊ. 2026 |
7 | Ιούλιος 2026 | Δευτέρα 29 Ιουν. 2026 |
8 | Αύγουστος 2026 | Πέμπτη 30 Ιουλ. 2026 |
9 | Σεπτέμβριος 2026 | Παρασκευή 28 Αυγ. 2026 |
10 | Οκτώβριος 2026 | Τρίτη 29 Σεπ. 2026 |
11 | Νοέμβριος 2026 | Πέμπτη 29 Οκτ. 2026 |
12 | Δεκέμβριος 2026 | Παρασκευή 27 Νοε. 2026 |
Ημερομηνίες Πληρωμής Μερισμάτων ΜΤΑ – ΕΚΟΕΜΑ 2026:
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2026 | 5 Ιανουαρίου 2026 |
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2026 | 03 Φεβρουαρίου 2026 |
ΜΑΡΤΙΟΣ 2026 | 03 Μαρτίου 2026 |
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2026 | 02 Απριλίου 2026 |
ΜΑΪΟΣ 2026 | 05 Μαΐου 2026 |
ΙΟΥΝΙΟΣ 2026 | 03 Ιουνίου 2026 |
ΙΟΥΛΙΟΣ 2026 | 02 Ιουλίου 2026 |
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2026 | 04 Αυγούστου 2026 |
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2026 | 02 Σεπτεμβρίου 2026 |
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2026 | 02 Οκτωβρίου 2026 |
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2026 | 03 Νοεμβρίου 2026 |
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2026 | 02 Δεκεμβρίου 2026 |
Ημερομηνίες Καταβολής Μερισμάτων ΜΤΝ & ΕΚΟΕΜΝ 2026
Ιανουάριος 2026 | 07 Ιανουαρίου 2026 |
Φεβρουάριος 2026 | 29 Ιανουαρίου 2026 |
Μάρτιος 2026 | 26 Φεβρουαρίου 2026 |
Απρίλιος 2026 | 30 Μαρτίου 2026 |
Μάιος 2026 | 29 Απριλίου 2026 |
Ιούνιος 2026 | 28 Μαΐου 2026 |
Ιούλιος 2026 | 29 Ιουνίου 2026 |
Αύγουστος 2026 | 30 Ιουλίου 2026 |
Σεπτέμβριος 2026 | 28 Αυγούστου 2026 |
Οκτώβριος 2026 | 29 Σεπτεμβρίου 2026 |
Νοέμβριος 2026 | 29 Οκτωβρίου 2026 |
Δεκέμβριος 2026 | 27 Νοεμβρίου 2026 |
